El Servicio Electoral de Chile informó mediante su plataforma de una lenta instalación de mesas para la segunda vuelta presidencial en la región de Valparaíso, siendo la zona con la cifra más baja hasta el momento.

Según datos del Servel a las 09:00 horas, el panorama nacional llegaría a un 44,43% de instalación, mientras que la cifra en la Región de Valparaíso alcanza a la misma hora un magro 30,50%.

De esta manera en el distrito 6 el porcentaje de instalación llegaría a un 38,67%, siendo las comunas de Olmué, Nogales, Villa Alemana y Papudo, las más más bajas con cifras inferiores al 25%.

Comuna Total Mesas Instaladas Pendientes Porcentaje Cantidad Vocales
CABILDO 53 15 38 28,30% 50
CALERA 132 44 88 33,33% 158
CALLE LARGA 34 20 14 58,82% 67
CATEMU 36 31 5 86,11% 109
HIJUELAS 46 42 4 91,30% 155
LA CRUZ 49 41 8 83,67% 133
LA LIGUA 92 34 58 36,95% 121
LIMACHE 117 35 82 29,91% 116
LLAILLAY 62 47 15 75,80% 150
LOS ANDES 166 66 100 39,75% 208
NOGALES 66 15 51 22,72% 55
OLMUE 49 6 43 12,24% 19
PANQUEHUE 20 15 5 75,00% 54
PAPUDO 22 5 17 22,72% 18
PETORCA 30 0 30 0,00% 0
PUCHUNCAVI 65 18 47 27,69% 57
PUTAENDO 42 24 18 57,14% 97
QUILLOTA 223 70 153 31,39% 230
QUILPUE 398 166 232 41,70% 574
QUINTERO 74 38 36 51,35% 141
RINCONADA 28 16 12 57,14% 51
SAN ESTEBAN 45 37 8 82,22% 114
SAN FELIPE 178 48 130 26,96% 150
SANTA MARIA 36 15 21 41,66% 52
VILLA ALEMANA 293 64 229 21,84% 221
ZAPALLAR 28 10 18 35,71% 41
TOTAL 2.384 922 1.462 38,67% 3.14

Por otro lado, en el distrito 7 el porcentaje de constitución alcanza un 37,87%, donde destacan El Quisco, Casablanca, Santo Domingo y Valparaíso, como las comunas con más lenta instalación hasta el momento.

Comuna Total Mesas Instaladas Pendientes Porcentaje Cantidad Vocales
ALGARROBO 43 23 20 53,48% 74
CARTAGENA 55 24 31 43,63% 78
CASABLANCA 67 18 49 26,86% 56
CONCON 119 87 32 73,10% 281
EL QUISCO 43 7 36 16,27% 22
EL TABO 37 11 26 29,72% 36
ISLA DE PASCUA 19 0 19 0,00% 0
JUAN FERNANDEZ 3 1 2 33,33% 3
SAN ANTONIO 232 78 154 33,62% 256
SANTO DOMINGO 35 8 27 22,85% 29
VALPARAISO 940 320 620 34,04% 1.023
VIÑA DEL MAR 947 385 562 40,65% 1.246
TOTAL 2.540 962 1.578 37,87% 3.104

Cabe señalar que ante la imposibilidad de instalar una mesa, las autoridades pueden designar a un elector dentro del local de votación como vocal de mesa, situación que podría ser obligado a acatar con la fuerza pública según establece la ley.