Un nuevo reporte del avance del coronavirus en la Región de Valparaíso fue entregado durante este miércoles 02 de septiembre por el Ministerio de Salud.

Según, el último informe diario entregado la región registró durante las últimas horas – con fecha de corte a las 21:00 horas del martes 01 de septiembre- 206 nuevos casos , de los cuales 112 son sintomáticos , 84 asintomáticos y 27 sin notificar por los laboratorios.

Junto a ello, se informó que la zona no tuvo decesos durante esta jornada , por lo cual la cifra se mantendría en 703 a la fecha.

Días Casos nuevos Fallecidos Casos acumulados Fallecidos a la fecha
20-08-2020 154 10 20868 628
21-08-2020 190 6 21057 634
22-08-2020 165 7 21224 641
23-08-2020 193 4 21418 645
24-08-2020 172 6 21589 651
25-08-2020 111 1 21702 652
26-08-2020 141 0 21846 652
27-08-2020 179 13 22026 665
28-08-2020 218 9 22243 674
29-08-2020 233 8 22478 682
30-08-2020 233 11 22711 693
31-08-2020 206 8 22917 701
01-09-2020 171 2 23089 703
02-09-2020 206 0 23308 703

Finalmente, se detalló que actualmente 89 personas – que equivalen al 9,40% del total nacional- en la región de Valparaíso  se encuentran internados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de pacientes Covid 19.