Con más de un 80% de las preferencias, la opción Apruebo se habría impuesto en los resultados preliminares del Plebiscito Constitucional en Oceanía.

Según el conteo a boca de urna en Nueva Zelanda y Australia la opción de cambiar la actual constitución obtuvo un total de 3.146 votos (88,42%), en tanto, la opción de rechazo logró un total de 412 preferencias (11,58%).

CONTINENTE PAÍS CIUDAD MESA APRUEBO RECHAZO
OCEANIA AUSTRALIA CANBERRA 1 85 26
OCEANIA AUSTRALIA MELBOURNE 1 183 23
OCEANIA AUSTRALIA MELBOURNE 2 174 23
OCEANIA AUSTRALIA MELBOURNE 3 230 16
OCEANIA AUSTRALIA MELBOURNE 4 215 18
OCEANIA AUSTRALIA MELBOURNE 5 139 11
OCEANIA AUSTRALIA MELBOURNE 1 183 29
OCEANIA AUSTRALIA SYDNEY 1-8 201 45
OCEANIA AUSTRALIA SYDNEY 2 149 47
OCEANIA AUSTRALIA SYDNEY 3 149 30
OCEANIA AUSTRALIA SYDNEY 4 156 30
OCEANIA AUSTRALIA SYDNEY 5 173 18
OCEANIA AUSTRALIA SYDNEY 6 172 25
OCEANIA AUSTRALIA SYDNEY 7 139 14
OCEANIA NUEVA ZELANDA WELLINGTON 1-3 210 15
OCEANIA NUEVA ZELANDA WELLINGTON 2 248 23
OCEANIA NUEVA ZELANDA WELLINGTON 1-2-5 181 15
OCEANIA NUEVA ZELANDA WELLINGTON 3-4 159 4
TOTAL 3.146 412

En cuanto al mecanismo de redacción de una nueva Carta Fundamental, la opción de Convención Constitucional también se impuso sobre la Convención Mixta, 3.058 votos contra 401 respectivamente.